Lotería de Bogotá

Bogotá jueves 19 de diciembre de 2024

Premio Mayor

Bogotá

8231 serie 102
 

Premios Secos

 
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $10.000 millones
1 Premio Seco de $400 millones
3 Premios Secos de $50 millones
10 Premios Secos de $30 millones
10 Premios Secos de $20 millones
30 Premios Secos de $10 millones
 

Resultados recientes Bogotá

Fecha Sorteo Resultado
Jueves 19 Diciembre 2024 2773 8231 serie 102
Jueves 12 Diciembre 2024 2772 7829 serie 219
Jueves 5 Diciembre 2024 2771 1262 serie 054
Jueves 28 Noviembre 2024 2770 2495 serie 355
Jueves 21 Noviembre 2024 2769 1005 serie 207
Jueves 14 Noviembre 2024 2768 4456 serie 103
Jueves 7 Noviembre 2024 2767 8777 serie 073
Jueves 31 Octubre 2024 2766 9121 serie 363
Jueves 24 Octubre 2024 2765 3483 serie 322
Jueves 17 Octubre 2024 2764 5779 serie 241

Loterias de Hoy

Loterias de Hoy