Lotería de la Cruz Roja martes 2 de diciembre 2025

Cruz Roja

Premio Mayor

Cruz Roja
4644 serie 093

Resultados para chance

Primeras tres cifras: 464
Ultimas tres cifras: 644
Ultimas dos cifras: 44
Ultima cifra: 4

Premios secos

Premio Número Serie
Seco 300 millones
5933 029
Seco 100 millones 4994 285
Seco 100 millones 1433 105
Seco 100 millones 9274 198
Seco 50 millones 2905 318
Seco 50 millones 8426 104
Seco 50 millones 7875 056
Seco 50 millones 5331 156
Seco 20 millones 0027 074
Seco 20 millones 2501 014
Seco 20 millones 3734 234
Seco 20 millones 9200 029
Seco 20 millones 3359 034
Seco 10 millones 7744 012
Seco 10 millones 0746 124
Seco 10 millones 3534 035
Seco 10 millones 1138 034
Seco 10 millones 3264 200
Seco 10 millones 2213 297
Seco 10 millones 1182 054

Plan de Premios


1 Premio Mayor de 7.000 millones
1 Premio Seco de 200 millones
4 Premios Secos de 50 millones
17 Premios Secos de 30 millones
20 Premios Secos de 20 millones
20 Premios Secos de 10 millones

Resultado anterior

El número ganador del premio mayor del sorteo anterior de Cruz Roja de la noche del martes 25 de noviembre de 2025, fue: 4663 serie 165.