Lotería de la Cruz Roja martes 5 de agosto 2025

Cruz Roja

Premio Mayor

Cruz Roja
3519 serie 143

Resultados para chance

Primeras tres cifras: 351
Ultimas tres cifras: 519
Ultimas dos cifras: 19
Ultima cifra: 9

Premios secos

Premio Número Serie
Seco de 100 millones
7644 047
Seco de 50 millones 6767 218
Seco de 50 millones 2156 091
Seco de 50 millones 8453 254
Seco de 50 millones 3630 128
Seco de 30 millones 7858 142
Seco de 30 millones 1914 012
Seco de 30 millones 0799 203
Seco de 30 millones 8160 056
Seco de 30 millones 6723 178
Seco de 20 millones 0324 104
Seco de 20 millones 8081 228
Seco de 20 millones 8109 070
Seco de 20 millones 7603 017
Seco de 20 millones 7789 058
Seco de 20 millones 0714 081
Seco de 20 millones 9506 021
Seco de 20 millones 5234 034
Seco de 20 millones 0059 240
Seco de 20 millones 6512 234
Seco de 10 millones 3966 103
Seco de 10 millones 2446 239
Seco de 10 millones 0614 069
Seco de 10 millones 8810 207
Seco de 10 millones 4774 182
Seco de 10 millones 9673 003
Seco de 10 millones 0581 155
Seco de 10 millones 2844 151
Seco de 10 millones 3135 204
Seco de 10 millones 8079 210
Seco de 10 millones 0055 085
Seco de 10 millones 2798 055
Seco de 10 millones 3021 067
Seco de 10 millones 1954 066
Seco de 10 millones 0055 075
Seco de 10 millones 4184 140
Seco de 10 millones 1592 101
Seco de 10 millones 8441 281

Plan de Premios


1 Premio Mayor de 7.000 millones
1 Premio Seco de 200 millones
4 Premios Secos de 50 millones
17 Premios Secos de 30 millones
20 Premios Secos de 20 millones
20 Premios Secos de 10 millones

Resultado anterior

El número ganador del premio mayor del sorteo anterior de Cruz Roja de la noche del martes 29 de julio de 2025, fue: 9039 serie 268.